Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2026 | Архипов Илья Михайлович | 95.45 |
| 2 | 24.09.2022 | Бережная Елена Александровна | 86.36 |
| 3 | 26.09.2020 | Бережная Елена Александровна | 70.59 |
| 4 | 24.01.2021 | Буцкий Сергей Алексеевич | 68.75 |
| 5 | 10.02.2025 | Елистратов Ярослав Максимович | 68.18 |
| 6 | 17.01.2022 |
Моладжиева Динара
Мемедиминова Алие Кемаловна
|
57.14 |
| 7 | 30.05.2024 | Беляева Екатерина Александровна | 50 |