Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.2021 | Болдырева София | 100 |
| 2 | 03.11.2020 |
Саломатин Николай
Агашина Галина Вячеславовна
|
100 |
| 3 | 05.10.2021 | Борзых Александр Денисович | 100 |
| 4 | 27.02.2025 | Шишков Максим Александрович | 100 |
| 5 | 21.02.2021 | Алексеева Юлиана | 100 |
| 6 | 30.08.2023 | Бондарев Владислав Алексеевич | 100 |
| 7 | 13.01.2021 | Даймитова Снежана | 100 |
| 8 | 07.02.2023 | Ионов Артём | 100 |
| 9 | 26.05.2024 | Айтимова Самира Куандыковна | 100 |
| 10 | 29.09.2020 | Бухаров Никита | 100 |
| 11 | 20.11.2020 | Щербаков Игорь Андреевич | 100 |
| 12 | 15.11.2022 | Акопян Мартин Самсонович | 100 |
| 13 | 19.07.2021 | МИЗЕН ЭМИР СЕРДАРОВИЧ | 100 |
| 14 | 17.03.2021 | Слободсков Артём Александрович | 100 |
| 15 | 11.11.2021 | Русу Александр | 100 |
| 16 | 12.05.2021 | Анастасия Соколова | 100 |
| 17 | 09.04.2021 | Назаренко Лика Александровна | 95 |
| 18 | 16.12.2020 | Захаров Тимур Николаевич | 95 |
| 19 | 21.09.2021 | Кучкова Елена | 95 |
| 20 | 16.02.2021 | Пронина София Константиновна | 95 |
|
Страница 1 из 4 |
|||