Итоги олимпиады

«Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Педагогика
62
участников
74
средний балл
Принять участие
Актуально на 25.09.2026 00:15 MSK

* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).

# Дата Участник / Куратор Баллы
1 15.12.2019 Нерослова Ольга Николаевна 100
2 10.06.2026 Анастасия Владимировна Белевцева
Сердалиева Альфия Негметулаевна
93.33
3 10.06.2026 Шубина Ксения Олеговна 93.33
4 27.03.2023 Васильева Елена Николаевна 93.33
5 02.05.2026 Пронина Ксения Дмитриевна 93.33
6 21.02.2019 Зиновьева Елена Львовна 93.33
7 10.05.2018 Родионова Вера Васильевна 93.33
8 31.05.2024 Иванова Юлия Владимировна 86.67
9 02.04.2025 Юнакова Надежда Александровна 86.67
10 23.10.2019 Небываева Любовь Александровна 86.67
11 20.05.2018 Русяйкина Алла Юрьевна 86.67
12 15.01.2023 Боташева Анита Тагировна 86.67
13 17.01.2019 Лавникевич Елена Николаевна 86.67
14 20.05.2022 Юрьева Юлия Михайловна 86.67
15 19.12.2021 Алексеева Анна Евгеньевна 86.67
16 05.10.2022 Скоморохова Ольга Андреевна 86.67
17 09.01.2018 Мельник Светлана Анатольевна 86.67
18 13.12.2018 Кучеренко Анна Михайловна 80
19 08.10.2017 Рябчикова Виктория Александровна 80
20 26.09.2019 Воротникова Татьяна Александровна 80

Страница 1 из 4

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Результаты олимпиады публикуются в открытом доступе. В таблице отображаются только участники, оформившие наградные документы (дипломы).