Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.2023 | Мусатов Дмитрий Алексеевич | 100 |
| 2 | 10.08.2021 | Тертерян Алиса Карэновна | 100 |
| 3 | 08.02.2022 |
Косаченко Богдан Юрьевич
Косаченко Яна Юрьевна
|
100 |
| 4 | 20.05.2021 | Мартынова Алина Евгеньевна | 100 |
| 5 | 21.12.2020 | Гофман Ева Сергеевна | 100 |
| 6 | 20.12.2020 | Борисевич Ирина Александровна | 100 |
| 7 | 04.04.2022 | Краснощеков Иван | 90 |
| 8 | 03.02.2021 |
Нестеров Арсений Алексеевич
Евлашова Валентина Михайловна
|
90 |
| 9 | 18.11.2021 |
Шагарина Алина Николаевна
Рипинский Сергей Геннадьевич
|
90 |
| 10 | 19.05.2022 | Битаров Артём Казбекович | 90 |
| 11 | 09.12.2021 | Шмыгля Наталья Сергеевна | 90 |
| 12 | 06.11.2022 | Середин Алексей Андреевич | 90 |
| 13 | 08.10.2022 | Богунова Александра Павловна | 90 |
| 14 | 15.12.2020 | Степанова Лариса Николаевна | 90 |
| 15 | 22.03.2023 | Белоконева Ирина Александровна | 80 |
| 16 | 01.06.2021 | Victoria Dyagileva | 80 |
| 17 | 17.10.2023 | Иващенко Алексей Витальевич | 80 |
| 18 | 13.10.2024 | Тумарович Ольфия Муратовна | 60 |
| 19 | 30.05.2022 | Цыбульский Александр Евгеньевич | 50 |
| 20 | 29.11.2021 |
Команда "Навигаторы"
Шепелёв Алексей Сергеевич
|
40 |
|
Страница 1 из 2 |
|||