Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2023 | Маремьянова Руслана Дмитриевна | 100 |
| 2 | 22.12.2023 | Мустаев Ислам Ильнурович | 100 |
| 3 | 05.10.2023 | Садыкова Эльмира Альбертовна | 100 |
| 4 | 08.12.2023 | Макова Анна Дмитриевна | 100 |
| 5 | 07.05.2021 | Шалёнов Георгий Николаевич | 100 |
| 6 | 10.02.2024 | Орлов Павел Романович | 100 |
| 7 | 10.02.2023 | Калининская Карина Сергеевна | 100 |
| 8 | 16.01.2024 | Тумбулян Ирина Грайровна | 100 |
| 9 | 10.12.2023 |
Власова Снежана Сергеевна
Бусел Эльвира Викторовна
|
100 |
| 10 | 23.11.2023 | Дьякова Мария Владимировна | 100 |
| 11 | 17.05.2025 |
Кутузов Андрей Александрович
Громова Ирина Сергеевна
|
100 |
| 12 | 04.10.2023 | Шведова Наталья Валерьевна | 96 |
| 13 | 06.12.2023 | Никитина Марина Денисовна | 96 |
| 14 | 05.10.2021 | Закирова Эльза Эльвировна | 96 |
| 15 | 01.12.2023 | Ахметова Рузиля Ришатовна | 96 |
| 16 | 25.05.2023 | Тумбулян Ирина Грайровна | 96 |
| 17 | 03.10.2023 |
Киселева Виктория Александровна
Никитина Ольга Викторовна
|
96 |
| 18 | 12.12.2021 |
Алиев Иса Лукманович
Барбашева Светлана Юрьевна
|
96 |
| 19 | 23.05.2025 | Бурмистров Алексей Андреевич | 95.83 |
| 20 | 04.12.2022 | Забелинская Виктория Алексеевна | 95.65 |
|
Страница 1 из 3 |
|||