Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2020 |
Богатырев Илья Вячеславович
Астахова Лариса Геннадьевна
|
93.33 |
| 2 | 03.12.2020 |
Макаров Юрий Андреевич
Владимирова Елена Александровна
|
93.33 |
| 3 | 03.12.2020 | Томилина Елена Алексеевна | 88.89 |
| 4 | 14.02.2023 | Бедрина Мария Тихоновна | 88.89 |
| 5 | 17.04.2020 | Чебанов Давид Тимофеевич | 88.89 |
| 6 | 08.03.2023 |
Журавлев Олег Игоревич
Мартьянова Мария Дмитриевна
|
88.89 |
| 7 | 19.12.2021 | Стрельник Маргарита Евгеньевна | 88.89 |
| 8 | 16.12.2022 | Ильина Ольга Васильевна | 86.67 |
| 9 | 04.02.2021 |
Позднякова Вера Михайловна
Шипицына Кристина Владимировна
|
86.67 |
| 10 | 19.05.2020 | Гараз Полина Андреевна | 86.67 |
| 11 | 15.04.2020 | Стороженко Евгений Евгеньевич | 83.33 |
| 12 | 12.03.2023 | Шамаева Валерия Ивановна | 80 |
| 13 | 19.12.2023 | Елизаров Роман Александрович | 80 |
| 14 | 07.12.2021 | Инга Всеволодовна Стрелкова | 77.78 |
| 15 | 24.01.2021 | Могучев Артём Иванович | 77.78 |
| 16 | 28.10.2020 | Сербинова Валерия Витальевна | 77.78 |
| 17 | 13.03.2022 | Жмурко Мария Ивановна | 77.78 |
| 18 | 27.04.2020 | Пухов Александр Николаевич | 77.78 |
| 19 | 30.03.2025 | Безносова Елизавета Вячеславовна | 73.33 |
| 20 | 22.03.2020 |
Оноприенко Родион
Хамидуллин Шухрат Шавкатович
|
72.22 |
|
Страница 1 из 2 |
|||