Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2021 | Гусев Матвей Владимирович | 100 |
| 2 | 28.03.2025 | Бухтияров Елисей | 100 |
| 3 | 31.05.2022 | Коннова Ралина Алексеевна | 100 |
| 4 | 09.04.2021 | Федорова Ольга Олеговна | 92.31 |
| 5 | 22.06.2020 | Гончар Александр Анатольевич | 91.67 |
| 6 | 28.02.2020 | Жданов Роман Романович | 83.33 |
| 7 | 29.03.2024 | Кожагалиев Марат | 75 |
| 8 | 17.12.2020 | Билевцов Никита Александрович | 75 |
| 9 | 13.11.2020 | Курсаков Савва Александрович | 75 |
| 10 | 25.11.2020 | Мирошников Глеб Олегович | 75 |
| 11 | 21.04.2020 |
Дубинин Дмитрий
Дубинина Евгения Владимировна
|
58.33 |
| 12 | 12.06.2020 | Пестрякова Майя Геннадьевна | 41.67 |