Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2026 | Козлова Софья Сергеевна | 100 |
| 2 | 20.12.2025 | Лощинин Максим Эдуардович | 100 |
| 3 | 01.02.2026 | Чапаев Тимур Эдуардович | 100 |
| 4 | 13.11.2025 | Папулов Александр Васильевич | 100 |
| 5 | 14.10.2025 | Бас Илья Денисович | 93.33 |
| 6 | 20.12.2025 |
Собитов Хает Хуршедович
Баженова Татьяна Константиновна
|
93.33 |
| 7 | 10.09.2026 | Гогорян Вард | 93.33 |
| 8 | 18.01.2026 | Ли Софья Витальевна | 86.67 |
| 9 | 21.12.2025 | Важинский Александр Вячеславович | 86.67 |
| 10 | 15.12.2025 | Тертыченко Николай Николаевич | 86.67 |
| 11 | 20.12.2025 |
Ловков Максим Русланович
Баженова Татьяна Константиновна
|
80 |
| 12 | 20.12.2025 | Харламов Артём Михайлович | 80 |
| 13 | 30.10.2026 | Сабиров Алим | 80 |
| 14 | 11.11.2025 | Егор Таксиди | 60 |
| 15 | 21.12.2025 | Иванов Илья Сергеевич | 60 |
| 16 | 09.12.2025 | Никита Фоменко | 60 |
| 17 | 23.12.2025 | Данченко Александр Вячеславович | 53.33 |
| 18 | 22.12.2025 | Бураков Николай Иванович | 33.33 |