Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2025 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 2 | 02.02.2022 | Цепова Яна Сергеевна | 100 |
| 3 | 22.09.2023 | Выборнова Валерия | 100 |
| 4 | 17.10.2021 | Каурова Ольга Владимировна | 100 |
| 5 | 20.02.2022 | Шагимарданова Айгузель Рустамовна | 95 |
| 6 | 05.02.2021 | Ячменев Кирилл Сергеевич | 95 |
| 7 | 27.03.2022 | Чубуков Александр Олегович | 95 |
| 8 | 02.09.2023 | Севинян Диана Артуровна | 95 |
| 9 | 08.02.2022 | Алдатова Милана Маратовна | 95 |
| 10 | 11.06.2022 | Бруцкая Наталья Викторовна | 95 |
| 11 | 04.10.2021 | Лейкин Евгений Дмитриевич | 90 |
| 12 | 12.02.2024 | Шилаева Валерия Сергеевна | 90 |
| 13 | 09.07.2023 | Тагирова Лейсан Иршатовна | 90 |
| 14 | 25.10.2022 | Плешанова Александра Сергеевна | 90 |
| 15 | 03.05.2023 | Бугаева Анна Дмитриевна | 90 |
| 16 | 21.11.2022 | Худякова Екатерина Михайловна | 85 |
| 17 | 22.06.2023 | Бадриев Заур Феликсович | 85 |
| 18 | 22.01.2022 | Расим Мамедов | 85 |
| 19 | 18.12.2022 | Ивженко Алёна Витальевна | 80 |
| 20 | 30.04.2020 | Корякина Анастасия Александровна | 80 |
|
Страница 1 из 2 |
|||