Итоги олимпиады

«Местная анестезия»

Медицина
31
участников
62.6
средний балл
Принять участие
Актуально на 26.09.2026 21:34 MSK

* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).

# Дата Участник / Куратор Баллы
1 01.02.2023 Тагирова Лейсан Иршатовна 100
2 22.11.2024 Аджимурзаева Динара Руслановна 100
3 15.06.2023 Садовсков Никита Максимович
Халеев Иван Александрович
94.44
4 12.12.2022 Медведева Надежда Владимировна 90
5 22.09.2023 Быстрицкая Алиса станиславовна 89.47
6 20.02.2020 Фирстова Анастасия Дмитриевна 88.89
7 08.02.2022 Циклаури Мэлани Руслановна 88.24
8 04.12.2021 Редькин Владислав Павлович
Позднякова Олеся Сергеевна
84.21
9 07.12.2022 Расулева Язгуль Рафаиловна 84.21
10 30.04.2021 Студенова Елена Алексеевна 80
11 22.11.2024 Анагуричи Арианна Валерьевна 75
12 24.11.2024 Мохно Вероника Евгеньевна 72.22
13 24.11.2024 Абдуллабекова Карина Разиновна 72.22
14 27.11.2024 Орлович Савелий Валерьевич 70.59
15 24.11.2024 Воробьева Полина Александровна 63.16
16 22.09.2024 Шклярова Ирина Николаевна 60
17 10.09.2025 Жабелова Лиана Аликовна 58.82
18 19.01.2020 Солопун Сергей Викторович 55.56
19 26.11.2024 Гавриленко Анастасия Геннадьевна 50
20 23.11.2024 Захарова Анастасия Михайловна 47.37

Страница 1 из 2

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Результаты олимпиады публикуются в открытом доступе. В таблице отображаются только участники, оформившие наградные документы (дипломы).