Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2026 | Булгаков Иван Сергеевич | 100 |
| 2 | 28.01.2026 | Кораблев Григорий Игоревич | 100 |
| 3 | 04.06.2026 | Жердев Кирилл Денисович | 100 |
| 4 | 23.08.2026 | Кисленко Маргарита Семеновна | 90.48 |
| 5 | 27.08.2025 | Кисленко Маргарита Семеновна | 86.67 |
| 6 | 20.10.2025 | Турдакова Анна | 64.71 |
| 7 | 01.11.2025 |
Пуд Валентин Викторович
Оганесян Наталья Витальевна
|
53.33 |