Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2021 | Рябцев Денис Викторович | 100 |
| 2 | 22.05.2023 | Багданов Максим Дмитриевич | 98.28 |
| 3 | 27.09.2021 | Шораханов Тимур Тахирович | 97.14 |
| 4 | 11.10.2019 |
Давлетова Лилия Маратовна
Федотова Ирина Викторовна
|
96.97 |
| 5 | 10.10.2019 |
Кондрашова Екатерина Александровна
Федотова Ирина Викторовна
|
96.43 |
| 6 | 12.05.2023 | Денис Романович Малышкин | 94.29 |
| 7 | 25.02.2022 | Кудинова Александра Ивановна | 93.94 |
| 8 | 14.05.2025 | Савинова Екатерина Викторовна | 93.75 |
| 9 | 14.08.2021 | Иночкин Никита Александрович | 91.43 |
| 10 | 28.01.2020 | Иванов Владислав Леонидович | 88.57 |
| 11 | 13.06.2021 | Зубрилина Юлия Игоревна | 86.21 |
| 12 | 17.04.2021 |
Аслануков Ринат
Кубекова Роза Хасанбиевна
|
85.71 |
| 13 | 10.05.2020 |
Путцев Владислав Владимирович
Никифорова Ульяна Александровна
|
84.38 |
| 14 | 09.10.2019 |
Минигазимов Марсель Альфирович
Шаяхметова Эльвира Раилевна
|
83.33 |
| 15 | 10.10.2022 | Шабаева София | 82.14 |
| 16 | 28.01.2020 |
Радченко Алина Андреевна
Федотова Ирина Викторовна
|
81.48 |
| 17 | 26.09.2019 | Килячкова Юлия Владимировна | 80.65 |
| 18 | 05.02.2021 | Денишев Эмиль Наильевич | 80.65 |
| 19 | 06.08.2020 | Евдокимова Полина Андреевна | 80 |
| 20 | 29.07.2020 | Козловский Никита Владимирович | 80 |
|
Страница 1 из 3 |
|||