Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2023 | Сидоренко Максим | 92.31 |
| 2 | 23.08.2023 | Дрюк Максим Дмитриевич | 84.62 |
| 3 | 05.03.2024 | Одёжкина Мария Ивановна | 84.62 |
| 4 | 23.06.2023 | Андреева Алёна Андреевна | 53.85 |
| 5 | 15.11.2023 |
Литвинов Артём Максимович
Сивак Ульяна Андреевна
|
53.85 |