Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2022 | Чандорова Елизавета Ивановна | 95 |
| 2 | 12.01.2022 | Ковалева Виктория Владимировна | 95 |
| 3 | 08.08.2019 | Ярмош Наталия Ивановна | 90 |
| 4 | 10.04.2022 | Казыгашева Вероника Руслановна | 90 |
| 5 | 30.11.2021 | Жирнова Дарья Олеговна | 85 |
| 6 | 10.04.2022 |
Блюм Надежда Даниловна
Блюм Надежда Даниловна
|
85 |
| 7 | 28.08.2019 |
Голубев Тенгир Саварович
Голубева Евгения Владимировна
|
85 |
| 8 | 30.03.2020 | Егоренко Илья Алексеевич | 80 |
| 9 | 18.12.2022 |
Коврижных Дмитрий Андреевич
Миронова Елена Борисовна
|
80 |
| 10 | 17.11.2020 | Белашова Дарья Олеговна | 80 |
| 11 | 24.11.2022 | Кузнецова Полина Евгеньевна | 80 |
| 12 | 02.05.2023 | Дойников Роман Александрович | 75 |
| 13 | 29.03.2020 |
Чебоксарова Юлия Александровна
Габерманова Юлия Владимировна
|
75 |
| 14 | 15.12.2020 | Еретнев Вадим Павлович | 75 |
| 15 | 26.02.2021 | Артемьева Елена Дмитриевна | 75 |
| 16 | 25.09.2021 | Камиева Еркежан Кадыровна | 75 |
| 17 | 10.10.2020 | Баландин Антон | 65 |
| 18 | 22.12.2019 | Охотин Максим Андреевич | 60 |
| 19 | 25.12.2018 | Комлев Алексей Николаевич | 55 |
| 20 | 04.12.2019 | Васильев Дмитрий Максимович | 50 |
|
Страница 1 из 2 |
|||