Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2026 | Гептина Амалия Климентьевна | 100 |
| 2 | 24.03.2025 | Пронина Дарья Дмитриевна | 100 |
| 3 | 09.04.2024 | Легостова Елизавета Сергеевна | 100 |
| 4 | 16.12.2024 | Бударев Никита Алексеевич | 100 |
| 5 | 23.07.2025 | Жауатар Карима Багдаткызы | 100 |
| 6 | 31.10.2025 | Милокост Диана Николаевна | 100 |
| 7 | 31.10.2025 | Шатина Анастасия Владимировна | 100 |
| 8 | 31.10.2025 | Боловленков Дмитрий Олегович | 100 |
| 9 | 19.06.2024 | Никифорова Анастасия Витальевна | 100 |
| 10 | 10.12.2024 | Булаури Ксения Вахтанговна | 100 |
| 11 | 23.03.2025 |
Тельнов Виктор Валерьевич
Даниелян Инна Владимировна
|
100 |
| 12 | 23.03.2025 | Савельев Матвей Евгеньевич | 100 |
| 13 | 23.03.2025 | Каширский Данил Владимирович | 100 |
| 14 | 14.06.2023 | Кулик Вера Сергеевна | 100 |
| 15 | 01.12.2023 | Егорова Софья Викторовна | 93.33 |
| 16 | 08.04.2024 | Сердюченко Дарья Сергеевна | 46.67 |
| 17 | 22.05.2024 | Хинцинская Валерия Николаевна | 20 |