Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2023 | Половная Дарья Игоревна | 100 |
| 2 | 24.04.2025 | Сашин Роман Вячеславович | 100 |
| 3 | 27.12.2024 | Журбин Владислав Артёмавич | 100 |
| 4 | 07.11.2023 | Дюжикова Полина Алексеевна | 100 |
| 5 | 25.03.2025 | Алиев Тимур Надирович | 93.33 |
| 6 | 02.04.2024 | Шевлякова Мария Алексеевна | 93.33 |
| 7 | 22.03.2025 | Лазаренко Данил Викторович | 93.33 |
| 8 | 16.12.2024 | Бударев Никита Алексеевич | 86.67 |
| 9 | 28.05.2024 | Виктория Чижова Ильинична | 86.67 |
| 10 | 19.01.2025 | Гетманцев Роман Викторович | 80 |
| 11 | 12.03.2024 | Курова Нина Александровна | 73.33 |
| 12 | 10.12.2023 |
Алашеев Денис Сергеевич
Базарова Светлана Викторовна
|
66.67 |
| 13 | 28.09.2023 | Рахматулин Артём Ринадович | 40 |