Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2024 | Polina Naraevskaia | 93.33 |
| 2 | 07.10.2026 | Маршалкин Даниил Вадимович | 86.67 |
| 3 | 10.11.2024 | Бобылева Дарья Романовна | 66.67 |
| 4 | 28.09.2023 | Сибирякова Виктория Владимировна | 61.54 |
| 5 | 23.06.2023 | Раскита Марк Юрьевич | 61.54 |
| 6 | 13.01.2024 |
Ковальчук Артем Евгеньевич
Кузьмичев Александр Иванович
|
60 |
| 7 | 18.02.2024 | Денисюк Дмитрий Андреевич | 57.69 |
| 8 | 19.02.2024 | Пичугина Алина Борисовна | 57.69 |