Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2023 | Коновалова Мария | 100 |
| 2 | 02.06.2022 |
Морозов Павел Александрович
Миргородская Алена Юрьевна
|
100 |
| 3 | 13.03.2025 | Тупиков Максим | 100 |
| 4 | 12.12.2022 | Батаева Виктория | 100 |
| 5 | 18.07.2023 | Батурина Полина | 100 |
| 6 | 03.02.2020 | Фирсова Виктория Вадимовна | 100 |
| 7 | 09.06.2018 |
Копылова Виктория
Михайлова Елена Геннадьевна
|
100 |
| 8 | 08.04.2020 | Атажанов Даниил Русланович | 100 |
| 9 | 06.04.2020 |
Шабалина Елизавета Сергеевна
Татунова Елена Николаевна
|
100 |
| 10 | 19.10.2020 | Ушаков Егор Андреевич | 100 |
| 11 | 26.06.2019 |
Ногайбаева Биназир
Урёкина Ольга Валерьевна
|
100 |
| 12 | 25.09.2023 | Беспалов Роман Сергеевич | 100 |
| 13 | 04.06.2019 | Сазоненко Артем Евгеньевич | 100 |
| 14 | 09.11.2022 | Чеплагина Екатерина | 100 |
| 15 | 25.12.2019 | Бирюкова Анастасия Александровна | 100 |
| 16 | 25.12.2019 | Бирюкова Кристина Александровна | 100 |
| 17 | 10.01.2023 | Острожков Мирон | 100 |
| 18 | 24.12.2021 | Филоненко Святослав Владимирович | 100 |
| 19 | 09.07.2018 | Макковеев Матвей | 100 |
| 20 | 08.04.2023 | Масюков Михаил Витальевич | 100 |
|
Страница 1 из 3 |
|||