Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.11.2020 | Мамбетова Каролина Анзоровна | 100 |
| 2 | 11.11.2020 |
Дьяконова Алёна Александровна
Казанцева Марина Павловна
|
95 |
| 3 | 28.03.2019 | Соловьев Алексей Алексеевич | 95 |
| 4 | 04.05.2021 | Красуля Мария Эдуардовна | 95 |
| 5 | 31.10.2018 | Бирюков Николай Николаевич | 95 |
| 6 | 18.05.2021 | Лунева Лидия Михайловна | 95 |
| 7 | 19.05.2020 | Буинская Полина Михайловна | 90 |
| 8 | 24.04.2025 | Абдуллаеа Тайбат Руслановна | 90 |
| 9 | 26.11.2022 | Гаврова Виктория Владимировна | 90 |
| 10 | 13.06.2025 | Ковалёва Анна Алексеевна | 90 |
| 11 | 13.02.2020 | Борисов Даниил Дмитриевич | 85 |
| 12 | 11.01.2020 |
Эгамбердыева Гульноза
Рябова Ирина Михайловна
|
75 |
| 13 | 03.11.2018 | Беленникова Анастасия Александровна | 75 |
| 14 | 10.12.2022 | Синичкина Виктория Сергеевна | 70 |
| 15 | 28.10.2019 | Домницкая Мария Дмитриевна | 70 |
| 16 | 01.11.2019 |
Рабаданов Гаджимурад Курбанович
Гамзатова Асият Зайпуллаевна
|
60 |
| 17 | 22.04.2022 | Неттина Диана Андреевна | 60 |
| 18 | 10.10.2019 | Курсаков Савва | 55 |