Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2019 | Андриевский Александр Данилович | 100 |
| 2 | 20.06.2020 | Селиванов Сергей Александрович | 100 |
| 3 | 22.01.2023 | Дядюра Александра Павловна | 95 |
| 4 | 01.05.2021 | Фетисова Анна Сергеевна | 95 |
| 5 | 14.12.2020 |
Коршунов Иван Алексеевич
Лишенко Нино Анзоровна
|
95 |
| 6 | 14.10.2019 |
Ахременков Александр Сергеевич
Першина Елена Анатольевна
|
95 |
| 7 | 20.06.2022 | Щипанова Марина Владимировна | 95 |
| 8 | 03.03.2018 | Гусейнова Анна Игорьевна | 95 |
| 9 | 13.10.2024 | Бударина Анна | 95 |
| 10 | 26.12.2021 | Радюк Артём Дмитриевич | 95 |
| 11 | 10.04.2026 | Марианна Баженова | 95 |
| 12 | 11.03.2020 | Коврижных Иван Сергеевич | 90 |
| 13 | 25.09.2019 | Нерсесьян Лиана Викторовна | 90 |
| 14 | 16.05.2023 | Черкасов Максим Павлович | 90 |
| 15 | 15.06.2018 | Меметова Венера | 90 |
| 16 | 22.12.2018 |
Грязных Всеволод Николаевич
Заковырина Елена Васильевна
|
90 |
| 17 | 15.06.2022 | Волкова Анастасия Михайловна | 90 |
| 18 | 13.04.2026 | Моторный Михаил Николаевич | 90 |
| 19 | 29.04.2019 | Прилибко Алексей Иванович | 90 |
| 20 | 01.11.2019 | Абдулгаджиева Патимат Гусейновна | 90 |
|
Страница 1 из 12 |
|||