Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2025 | Черкасская Ольга | 91.57 |
| 2 | 20.11.2024 | Шанина Ирина Андреевна | 89.29 |
| 3 | 16.03.2025 | Петров Эрдэм Борисович | 79.76 |
| 4 | 01.06.2025 | Денис Лыткин Максимович | 76.6 |
| 5 | 04.04.2025 | Черкасская Ольга | 76.19 |
| 6 | 02.06.2025 |
Митяшин Дмитрий Андреевич
Таранец Ирина Викторовна
|
75.68 |
| 7 | 02.06.2025 |
Секер Илья Андреевич
Кузьменко Виктория Анатольевна
|
72.16 |
| 8 | 02.06.2025 | Мунгалов Егор Сергеевич | 53.26 |