Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2025 | Бухонина София Денисовна | 90 |
| 2 | 13.05.2026 | Виноградов Михаил Андреевич | 78.13 |
| 3 | 28.10.2026 | Гурьева Александра Борисовна | 76.67 |
| 4 | 11.06.2026 | Alex | 70.37 |
| 5 | 19.03.2023 | Анастасия Титаренко | 66.67 |
| 6 | 22.05.2023 | Ольхов Дмитрий Владимирович | 54.17 |
| 7 | 01.04.2022 |
Казмирук Юрий Викторович
Яблонева Галина Викторовна
|
53.57 |
| 8 | 13.11.2022 |
Мусаева Гулирано Бахромджановна
Мусина Равиля Фанильевна
|
38.71 |
| 9 | 16.05.2024 | Аричиди | 15 |