Пожалуйста, введите свой номер телефона
* В таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы).
| # | Дата | Участник / Куратор | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2023 |
Сотникова Ирина Владимировна
Маслаков Сергей Игоревич
|
100 |
| 2 | 02.04.2025 | Пронина Дарья Дмитриевна | 100 |
| 3 | 29.12.2022 | Софронова Анна Степановна | 100 |
| 4 | 22.04.2024 |
Федотов Даниил Дмитриевич
Бобко Лариса Анатольевна
|
100 |
| 5 | 14.11.2022 | Данила Дмитриевич Королёв | 100 |
| 6 | 24.03.2023 | Шаров Артём Александрович | 100 |
| 7 | 26.06.2025 | Ростомян Гамлет леваевич | 100 |
| 8 | 21.12.2022 |
Монахов Виктор Михайлович
Сёмина Алла Сергеевна
|
100 |
| 9 | 27.10.2023 | Таранец Анастасия Сергеевна | 95 |
| 10 | 28.12.2023 | Кирилл Сергеевич Ляляцков | 95 |
| 11 | 19.10.2023 | Магамедова Алина Рамазановна | 95 |
| 12 | 17.01.2023 | Смирнова Алина Павловна | 95 |
| 13 | 31.07.2025 | Рассадникова Кристина Евгеньевна | 95 |
| 14 | 28.05.2022 | Богатырева Екатерина Александровна | 95 |
| 15 | 25.02.2022 | Мирончук Даниил Сергеевич | 95 |
| 16 | 05.12.2023 | Хайров Артём Евгеньевич | 95 |
| 17 | 31.01.2023 | Игнатьева Арина Александровна | 95 |
| 18 | 03.03.2023 | Лошаков Александр Иосифович | 95 |
| 19 | 08.02.2024 | Дубровский Никита Сергеевич | 95 |
| 20 | 31.03.2022 | Дюсов Илья Андреевич | 90 |
|
Страница 1 из 2 |
|||