Поиск
Сертификат № 619797

Каёхтин Алексей Александрович

за организацию коллективной онлайн-олимпиады «XX век в истории России»

Статус мероприятия
Онлайн-олимпиада для группы участников №275
Название олимпиады
Статистика
Дата начала
12 февраля 2026
Статус
Закрыта (04 июня 2026)

Фамилия, Имя, Отчество
Каёхтин Алексей Александрович
Место работы и должность
ИСПО ПГТУ – филиал НИУ МГСУ
№ Сертификата
619797

Учебное заведение
ИСПО ПГТУ – филиал НИУ МГСУ
# Участник Дата Результат Диплом
1 Абальмаз Анастасия Руслановна 13.02.2026 Победитель, 2 место 279145
2 Аджавенко Николай Лазаревич 24.02.2026 Победитель, 1 место 287875
3 Аникеева Наталья Дмитриевна 22.02.2026 Победитель, 1 место 276989
4 Ариошкин Артём Евгеньевич 13.02.2026 Победитель, 1 место 558788
5 Астафьева Анна Олеговна 14.02.2026 Победитель, 1 место 286346
6 Афанасьева Татьяна Андреевна 13.02.2026 Победитель, 2 место 432784
7 Ахбаш Михаил Николаевич 24.02.2026 Победитель, 1 место 822879
8 Ахман Вера 28.02.2026 Победитель, 1 место 492157
9 Ашинский Константин Дмитриевич 02.03.2026 Победитель, 1 место 929499
10 Бардах Мелана Антоновна 19.02.2026 Победитель, 2 место 324241
11 Беликов Илья Викторович 14.02.2026 Победитель, 1 место 937128
12 Бережная Ксения Александровна 18.02.2026 Победитель, 1 место 825479
13 Боровикова Диана Артуровна 15.02.2026 Победитель, 1 место 198129
14 Боруш Антон Витальевич 15.02.2026 Победитель, 1 место 466133
15 Велькина Ева Андреевна 18.02.2026 Победитель, 1 место 581728
16 Вильховой Данил Алексеевич 15.02.2026 Победитель, 1 место 937925
17 Вихтинская Полина Владимировна 16.02.2026 Победитель, 1 место 759916
18 Войцеховская Каролина Артёмовна 02.03.2026 Победитель, 1 место 384644
19 Вощенко Владислав Александрович 27.02.2026 Победитель, 2 место 334894
20 Галла Эльвира Викторовна 27.02.2026 Победитель, 1 место 171163
21 Ганченко Екатерина Алексеевна 21.02.2026 Победитель, 1 место 512815
22 Гиль Роман 23.02.2026 Победитель, 1 место 621548
23 Глотов Артём Русланович 14.02.2026 Победитель, 1 место 782159
24 Гордеева Ольга Олеговна 03.03.2026 Победитель, 1 место 441458
25 Гореликов Ярослав Алексеевич 15.02.2026 Победитель, 1 место 491375
26 Горобец Роман Александрович 26.02.2026 Победитель, 1 место 865744
27 Горшков Никита Игоревич 25.02.2026 Победитель, 1 место 946553
28 Гридасова София Юрьевна 15.02.2026 Победитель, 1 место 658728
29 Громов Кирилл Игоревич 24.02.2026 Победитель, 1 место 941519
30 Гузь Ричард Алексеевич 18.02.2026 Победитель, 1 место 269954
31 Гусейнова Полина Юрьевна 17.02.2026 Победитель, 1 место 291622
32 Деллалова Маргарита Андреевна 13.02.2026 Победитель, 1 место 396817
33 Демченко Илья Михайлович 18.02.2026 Победитель, 2 место 659163
34 Джура Маргарита Александровна 16.02.2026 Победитель, 1 место 649724
35 Довгаль Мария Александровна 18.02.2026 Победитель, 1 место 614835
36 Дорошевич Дарина Денисовна 16.02.2026 Победитель, 1 место 989129
37 Есипова Алина Анатольевна 23.02.2026 Победитель, 1 место 276374
38 Жартовский Дмитрий 15.02.2026 Победитель, 1 место 324867
39 Жевжик Алексей Игоревич 24.02.2026 Победитель, 2 место 779527
40 Жигулин Илья Викторович 16.02.2026 Участник 184496
41 Жилкин Святослав Андреевич 21.02.2026 Победитель, 1 место 443779
42 Зинченко Елизавета Олеговна 24.02.2026 Победитель, 1 место 775991
43 Золотько Данил Игоревич 15.02.2026 Победитель, 2 место 869627
44 Исаков Владислав Геннадьевич 14.02.2026 Победитель, 1 место 619123
45 Исупова Диана Александровна 25.02.2026 Победитель, 1 место 223218
46 Ихтияров Максим Юрьевич 17.02.2026 Победитель, 3 место 153471
47 Каббаж Ясин Аминович 16.02.2026 Победитель, 2 место 544987
48 Кальянов Артём Владимирович 21.02.2026 Победитель, 1 место 594541
49 Кальянов Егор Максимович 26.02.2026 Победитель, 1 место 572983
50 Каратеев Александр 16.02.2026 Победитель, 1 место 611819
51 Кныш Матвей Валерьевич 15.02.2026 Победитель, 1 место 957324
52 Ковалёв Максим Сергеевич 15.02.2026 Победитель, 2 место 848596
53 Коваленко Иван 15.02.2026 Победитель, 1 место 654896
54 Колбасенко Юлия Сергеевна 13.02.2026 Победитель, 1 место 547211
55 Кондратенко Никита 13.02.2026 Победитель, 1 место 329898
56 Косенко Ярослав Игоревич 18.02.2026 Победитель, 2 место 314826
57 Кравец Даниил Андреевич 16.02.2026 Победитель, 1 место 241689
58 Кравченков Богдан 16.02.2026 Победитель, 1 место 892215
59 Красозова Мирослава Александровна 15.02.2026 Победитель, 1 место 632288
60 Крылов Егор Денисович 15.02.2026 Победитель, 2 место 239283
61 Кудин Евгений 26.02.2026 Победитель, 2 место 552855
62 Лагуза Ирина Александровна 14.02.2026 Победитель, 1 место 175149
63 Легуш Илья Васильевич 26.02.2026 Победитель, 2 место 451161
64 Лефтеров Илья 16.02.2026 Победитель, 2 место 162651
65 Лещук Елена Александровна 15.02.2026 Победитель, 1 место 539434
66 Лукин Артём Владимирович 26.02.2026 Победитель, 1 место 169974
67 Малай Денис Александрович 13.02.2026 Победитель, 1 место 565569
68 Манастырлы Наталия Афанасьевна 18.02.2026 Победитель, 1 место 765948
69 Меловацкий Виталий Сергеевич 16.02.2026 Победитель, 1 место 216485
70 Мельникова Дарья Андреевна 13.02.2026 Победитель, 2 место 749891
71 Монахов Тимур Андреевич 16.02.2026 Победитель, 1 место 343515
72 Морев Александр Владимирович 16.02.2026 Победитель, 1 место 699967
73 Мурашко Валерия Артёмовна 18.02.2026 Победитель, 1 место 842828
74 Мушкетов Альберт 13.02.2026 Победитель, 1 место 268358
75 Надолинный Александр Владимирович 25.02.2026 Победитель, 1 место 714498
76 Назарова Алина Руслановна 16.02.2026 Победитель, 1 место 837557
77 Нестеренко Егор Витальевич 18.02.2026 Победитель, 1 место 976813
78 Нестеров Александр 20.02.2026 Победитель, 1 место 441775
79 Нещерет Герман 21.02.2026 Победитель, 1 место 328361
80 Никитенко Максим 24.02.2026 Победитель, 1 место 615977
81 Новиков Владислав 16.02.2026 Победитель, 1 место 897915
82 Нуждина Дарья 26.02.2026 Победитель, 1 место 799938
83 Овсиенко Дарья Олеговна 15.02.2026 Победитель, 1 место 436995
84 Овчаренко Денис 16.02.2026 Победитель, 1 место 939161
85 Омельченко Артём Сергеевич 20.02.2026 Победитель, 1 место 739775
86 Пажин Иван Альбертович 15.02.2026 Победитель, 1 место 814746
87 Панченко Никита Андреевич 02.03.2026 Победитель, 1 место 375114
88 Паршин Виталий 18.02.2026 Победитель, 1 место 645229
89 Паскалуца Сергей Дмитриевич 26.02.2026 Победитель, 1 место 177471
90 Пацюк Владислав Олегович 13.02.2026 Победитель, 1 место 924764
91 Петренко Виктория Владимировна 24.02.2026 Победитель, 1 место 781469
92 Пивторак Никита Романович 21.02.2026 Победитель, 1 место 242814
93 Поветьев Дмитрий Юрьевич 18.02.2026 Победитель, 2 место 612141
94 Поирели Алиса Александровна 20.02.2026 Победитель, 1 место 537876
95 Пономаренко Максим Денисович 14.02.2026 Победитель, 1 место 178418
96 Поплавский Максим Олегович 20.02.2026 Победитель, 1 место 724236
97 Потапов Владислав Андреевич 17.02.2026 Победитель, 2 место 158939
98 Пронько Кирилл Денисович 24.02.2026 Победитель, 1 место 168995
99 Пыхтин Александр Витальевич 21.02.2026 Участник 164692
100 Радченко Владислав Сергеевич 15.02.2026 Победитель, 1 место 791896
101 Родионова Дарья Сергеевна 16.02.2026 Победитель, 1 место 343662
102 Рудчук Марина Витальевна 02.03.2026 Победитель, 1 место 379742
103 Рымарь София Александровна 02.03.2026 Победитель, 1 место 857417
104 Савченко Данил Валентинович 14.02.2026 Победитель, 1 место 685493
105 Савченко Никита Сергеевич 26.02.2026 Победитель, 1 место 198691
106 Саган Илья Алексеевич 25.02.2026 Победитель, 1 место 626482
107 Сапко Екатерина Викторовна 15.02.2026 Победитель, 2 место 732252
108 Скрябин Тимофей 25.02.2026 Победитель, 1 место 835587
109 Смаковский Игорь 02.03.2026 Победитель, 1 место 681264
110 Солонский Алексей Александрович 21.02.2026 Победитель, 2 место 462671
111 Сотников Владимир 15.02.2026 Победитель, 1 место 981782
112 Сушко Кирилл Олегович 13.02.2026 Победитель, 1 место 437339
113 Тарасова Анастасия Викторовна 17.02.2026 Победитель, 1 место 634979
114 Татар Кирилл Сергеевич 02.03.2026 Победитель, 3 место 235238
115 Тембель Евгения Александровна 24.02.2026 Победитель, 1 место 966947
116 Тимашова Татьяна Андреевна 22.02.2026 Победитель, 1 место 117694
117 Трошина Анна Викторовна 17.02.2026 Победитель, 1 место 783728
118 Трунов Андрей Павлович 16.02.2026 Победитель, 1 место 427137
119 Туряница Денис Вячеславович 14.02.2026 Победитель, 1 место 794136
120 Усачёв Егор Анатольевич 26.02.2026 Победитель, 2 место 191298
121 Федоровский Матвей 18.02.2026 Победитель, 1 место 484839
122 Филоненко Владимир Игоревич 02.03.2026 Победитель, 3 место 576652
123 Фоменко Святослав Александрович 13.02.2026 Победитель, 1 место 757744
124 Хватов Назар Александрович 13.02.2026 Победитель, 2 место 643889
125 Хрусталёв Константин Сергеевич 14.02.2026 Победитель, 1 место 376248
126 Чалова Наталия Александровна 19.02.2026 Победитель, 1 место 552498
127 Челпан Андрей Сергеевич 17.02.2026 Победитель, 1 место 676732
128 Черицев Кириллл Николаевич 15.02.2026 Победитель, 1 место 686383
129 Черник Алексей Владимирович 18.02.2026 Победитель, 2 место 812974
130 Шапенко Александра Ивановна 15.02.2026 Победитель, 1 место 186693
131 Шаповал Данил Витальевич 18.02.2026 Участник 291445
132 Шаталова Анастасия Игоревна 16.02.2026 Победитель, 1 место 236793
133 Шафетов Максим 18.02.2026 Победитель, 2 место 918686
134 Шевченко Виктор Александрович 16.02.2026 Победитель, 1 место 613837
135 Шевчук Никита Сергеевич 18.02.2026 Победитель, 1 место 637748
136 Щабельский Кирилл 15.02.2026 Победитель, 1 место 823691
137 Экзархо Даниил 15.02.2026 Победитель, 1 место 177911
138 Юранова Виолетта Александровна 20.02.2026 Победитель, 1 место 845596
139 Ягудин Ильяс 24.02.2026 Победитель, 1 место 127519
140 Ясиненко Карина Алексеевна 18.02.2026 Победитель, 1 место 383369
Результаты группы опубликованы в открытом доступе для проверки подлинности дипломов участников и сертификата руководителя. Публикация осуществлена с согласия руководителя.
Ссылки на скачивание дипломов участников и сертификата руководителя в форматах PDF или JPG доступны только в Личном кабинете организатора олимпиады (необходима авторизация).